Data Sheet
| SWIVEL UNION -ISO PARALLEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No | Pipe Size | Dimensions | ||||
| P-PT, BSPP | P-PT1, BSPP | L | F | E | ||
| PSU-4G-SWL-SS | 1/4 | 1/4 | 37.00 | 19.00 | 4.70 | |
| PSU-6G-4G-SWL-SS | 3/8 | 1/4 | 38.60 | 22.00 | 4.70 | |
| PSU-6G-SWL-SS | 3/8 | 3/8 | 40.50 | 22.00 | 7.90 | |
| PSU-8G-4G-SWL-SS | 1/2 | 1/4 | 41.50 | 27.00 | 4.70 | |
| PSU-8G-6G-SWL-SS | 1/2 | 3/8 | 42.90 | 27.00 | 7.90 | |
| PSU-8G-SWL-SS | 1/2 | 1/2 | 45.80 | 27.00 | 11.10 | |
| PSU-10G-SWL-SS | 5/8 | 5/8 | 47.50 | 30.00 | 14.30 | |
| PSU-12G-8G-SWL-SS | 3/4 | 1/2 | 48.20 | 32.00 | 11.10 | |
| PSU-12G-SWL-SS | 3/4 | 3/4 | 49.50 | 32.00 | 16.70 | |
| PSU-16G-SWL-SS | 1 | 1.00 | 57.50 | 41.00 | 22.20 | |
| PSU-20G-SWL-SS | 1 1/4 | 1 1/4 | 66.00 | 50.00 | 28.60 | |
| PSU-24G-SWL-SS | 1 1/2 | 1 1/2 | 70.00 | 60.00 | 33.30 | |
| Place of Origin | Not Given |
| Minimum Order Quantity | Not Given |
| Supply Ability | Not Given |
| Packaging Details | Not Given |
| Delivery Details | Not Given |
Not Given




