Data Sheet
Part No. | Tube O.D. T in | P (NPT) | E Min | h in | H in | F | G | l | L | ||
PFC-02-02 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.09 | 28.70 | ||
PFC-02-04 | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 3/4 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 26.92 | 33.52 | ||
PFC-03-02 | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 9/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 23.11 | 29.71 | ||
PFC-04-02 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 23.87 | 31.24 | ||
PFC-04-04 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 3/4 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 28.44 | 35.81 | ||
PFC-04-06 | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 7/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 37.59 | ||
PFC-04-08 | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 1-1/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 35.05 | 42.41 | ||
PFC-05-02 | 5/16 | 1/8 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 17.78 | 24.63 | 32.00 | ||
PFC-05-04 | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 29.46 | 36.83 | ||
PFC-06-02 | 3/8 | 1/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 18.54 | 25.40 | 32.76 | ||
PFC-06-04 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 30.22 | 37.59 | ||
PFC-06-06 |
Not Given
Other Products |