Data Sheet
Part No. | Tube O.D. T in | E Min | h in | H in | F | G | l | L |
PUT-01 | 1/16 | 1.27 | 3/8 | 5/16 | 8.63 | 10.92 | 14.00 | 17.88 |
PUT-02 | 1/8 | 2.28 | 3/8 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 15.74 | 22.35 |
PUT-03 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 17.78 | 24.38 |
PUT-04 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 |
PUT-05 | 5/16 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 |
PUT-06 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 |
PUT-08 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 |
PUT-10 | 5/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 28.70 | 38.80 |
PUT-12 | 3/4 | 15.74 | 1-1/6 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 |
PUT-14 | 7/8 | 18.28 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 44.70 |
PUT-16 | 1 | 22.35 | 1-27/64 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 |
Place of Origin | Not Given |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | Not Given |
Delivery Details | Not Given |
Not Given