Data Sheet
| HEX NIPPLE NPT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No | Pipe Size | Dimensions | ||||
| P-PT, NPT | L | F | B | Bx | E | |
| PHN-1N-SS | 1/16 | 25.60 | 7.90 | 9.70 | 9.70 | 3.00 |
| PHN-2N-SS | 1/8 | 25.60 | 11.10 | 9.70 | 9.70 | 4.80 |
| PHN-4N-SS | 1/4 | 35.60 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 7.10 |
| PHN-6N-SS | 3/8 | 36.30 | 17.50 | 14.20 | 14.20 | 9.70 |
| PHN-8N-SS | 1/2 | 46.70 | 22.20 | 19.10 | 19.10 | 11.90 |
| PHN-12N-SS | 3/4 | 46.70 | 27.00 | 19.10 | 19.10 | 15.70 |
| PHN-16N-SS | 1 | 58.90 | 34.90 | 23.90 | 23.90 | 22.40 |
| PHN-20N-SS | 1 1/4 | 62.90 | 44.50 | 23.90 | 23.90 | 28.60 |
| PHN-24N-SS | 1 1/2 | 66.30 | 50.80 | 26.20 | 26.20 | 34.00 |
| PHN-32N-SS | 2 | 77.70 | 69.90 | 26.20 | 26.20 | 45.00 |
| Place of Origin | Not Given |
| Minimum Order Quantity | Not Given |
| Supply Ability | Not Given |
| Packaging Details | Not Given |
| Delivery Details | Not Given |
Not Given




