Data Sheet
Part No. | Tube O.D. T in | E Min | h in | H in | F | G | l | L |
PUC-01 | 1/16 | 1.27 | 3/8 | 5/16 | 8.63 | 10.91 | 14.00 | 25.15 |
PUC-02 | 1/8 | 2.28 | 3/8 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 15.74 | 35.56 |
PUC-03 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 17.78 | 37.33 |
PUC-04 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 40.89 |
PUC-05 | 5/16 | 6.35 | 1/2 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 42.92 |
PUC-06 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 44.95 |
PUC-08 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 51.30 |
PUC-10 | 5/8 | 12.70 | 13/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 28.70 | 52.07 |
PUC-12 | 3/4 | 15.74 | 1 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 53.59 |
PUC-14 | 7/8 | 18.28 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 55.37 |
PUC-16 | 1 | 22.35 | 1-27/64 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 64.77 |
Place of Origin | Not Given |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | Not Given |
Delivery Details | Not Given |
Not Given