Data Sheet
Part No. | Tube O.D. T in | E Min | h in | H in | F | G | l | L |
PU-01 | 1/16 | 1.27 | 5 | 5/16 | 8.63 | 10.91 | 17.50 | 25.15 |
PU-02 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.35 | 35.56 |
PU-03 | 3/16 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 24.13 | 37.33 |
PU-04 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 26.16 | 40.89 |
PU-05 | 5/16 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 28.19 | 42.92 |
PU-06 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 30.22 | 44.95 |
PU-08 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 30.98 | 51.30 |
PU-10 | 5/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 31.75 | 52.07 |
PU-12 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
PU-14 | 7/8 | 18.28 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 35.05 | 55.37 |
PU-16 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 40.38 | 64.77 |
Place of Origin | Not Given |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | Not Given |
Delivery Details | Not Given |
Not Given