Alloy Steel Pipe Fittings Production Range
| Grades | Chrome Moly Grades P1, P5, P9, P11, P22, P91 |
| Specification | A/SA234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | A/SA182 F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Type | Seamless / Welded / Fabricated / Forged |
| Bending Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
| Range | ½â€NB to 48″NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Place of Origin | Not Given |
| Minimum Order Quantity | Not Given |
| Supply Ability | Not Given |
| Packaging Details | Not Given |
| Delivery Details | Not Given |
Not Given




