Boiler Tubes BS 3059 are cold drawn made with or without weld or joints. BS 3059 material has the ability to withstand very high pressures. It is very strong in nature and it does not break or crack while in service. BS-3059 seamless pipe is recommended for transportation of fuel, gas and pressure. It provides improved corrosion resistance in moderately corrosive environments. BS 3059 ERW has high stress to rupture strength and creep strength even in the high temperatures.
BS 3059 part 2 grade 360 Specification
Standards | BS 3059 Part II |
Steel Grade | Gr.360 |
Outside Diameter | 5-90 mm |
Wall Thickness | 0.5-15 mm |
Size | 1/2†NB to 36†NB |
Thickness | 3-12mm |
Length | Min 3 Meters, Max18 Meters, or according to customer’s requirement |
Schedules | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, All Schedules |
Origin | European, Japanese, Korean, US, Russian, Indian (Strictly No Chinese Material) |
Tolerance | Cold drawn pipe: +/-0.1mm Cold rolled pipe: +/-0.05mm |
Craft | Cold rolled and Cold drawn |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Round, Hydraulic Etc |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Specialized in | Large Diameter BS 3059 Pipe |
Additional Testing | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
Standards | BS 3059 Part II |
Steel Grade | Gr.360 |
Outside Diameter | 5-90 mm |
Wall Thickness | 0.5-15 mm |
Size | 1/2†NB to 36†NB |
Thickness | 3-12mm |
Length | Min 3 Meters, Max18 Meters, or according to customer’s requirement |
Schedules | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, All Schedules |
Origin | European, Japanese, Korean, US, Russian, Indian (Strictly No Chinese Material) |
Tolerance | Cold drawn pipe: +/-0.1mm Cold rolled pipe: +/-0.05mm |
Craft | Cold rolled and Cold drawn |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Round, Hydraulic Etc |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Specialized in | Large Diameter BS 3059 Pipe |
Additional Testing | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
Place of Origin | Not Given |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | Not Given |
Delivery Details | Not Given |
Not Given