Specification
| Grade | SS 316/316L | Stainless Steel 316/316L |
| Standard | ASTM A403 / ASME SA403 |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Thickness | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Size | 1/2" NB - 48" NB |
| Form | 90 Elbow, 45 Elbow, Long Radius Elbow, Short Radius Elbow, Concentric Reducer, Eccentric Reducer, Equal Tee, Unequal Tee, Lateral Tee, Cross, Bends 1.5d, 3d, 5d, 10d, U bend, 180 Deg Bend, Short Stub End, Long stub end, End Cap, Dish Cap |
| Schedule | SCH 5 To SCH XXS |
| Type | Seamless / Welded / Fabricated |
| Place of Origin | Not Given |
| Minimum Order Quantity | Not Given |
| Supply Ability | Not Given |
| Packaging Details | Not Given |
| Delivery Details | Not Given |
Not Given




