1 Type: Elbow, Reducer, Tee, Cap 2 Standard: ANSI B16.9 3 Material: ASTM A234 WPB 4 Size : Seamless : 1/2"-24" 5 ISO
ASTM A234 WPB carbon steel pipe fittings
We are a reliable & established name in the mumbai steel market for our range of product we stock.
Size  | Seamless:from 1/2" to 24" ,Welded:from 24" to 96"( or as customer requirements)  | 
Angle  | 22.5 deg, 30deg,45 deg,90 deg,180 deg, 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D.  | 
Thickness  | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS  | 
Standard  | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO  | 
Material  | Carbon steel --ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. 20#,Q235,10#,20#,A3, Q235A, 20G,16Mn, DIN St37, St45.8, St52.4,St.35.8,St.35.8 ASTM A333 GR.6 ; API 5L GRB, X60, X65, X42,X52, ect  | 
  | Stainless Steel --ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, etc  | 
  | Alloy Steel --ASTM A234 WP12,WP11,WP22,WP5,WP9,WP91,16MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 10CrMo910,15CrMo, 12Cr2Mo1; ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91 ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52,WPHY 46,WPHY 42, etc .  | 
Equipment -  | Press machine ,Bending machine,Pushing Machine,electric bevelling machine Sand-blasting machine,etc  | 
Test  | Direct reading light spectrum, hydrostatic test ,X-ray detector,ultrasonic flaw detection ,magnetic powder detector ,etc  | 
Application  | Petroleum, chemical, machinery, electric power, shipbuilding, papermaking, construction, etcSpecial design available as the requirement of customer  | 
| Product Code: | RSI7105 | 
| Payment Terms: | L/C (Letter of Credit), T/T (Bank Transfer) | 
| Minimum Order Quantity: | 50 Piece | 
| Port of Dispatch: | Nhava Sheva Port, Mumbai (India) | 
| Production Capacity: | 10000 Pcs Month | 
| Delivery Time: | Within 10-20 Days After the Receipt of Advance Payment | 
| Packaging Details: | Export Worthy Wooden Corrugated Boxes | 
| Place of Origin | Not Given | 
| Minimum Order Quantity | Not Given | 
| Supply Ability | Not Given | 
| Packaging Details | Not Given | 
| Delivery Details | Not Given | 



