| Standard: | BS,JIS,GB,ASME,ANSI,DIN,ASTM,ASTM A53-2007 | Thickness: | 1.5 - 50 mm | Section Shape: | Round | 
| Place of Origin: | Maharashtra India | Secondary Or Not: | Non-secondary | Application: | Oil Pipe | 
| Technique: | Hot Rolled,Seamless / Welded / SAW / LSAW / SSAW | Certification: | ISO 1900-2000 | Surface Treatment: | Galvanized | 
| Special Pipe: | API Pipe | Alloy Or Not: | Is Alloy | Grade: | API J55,API K55,API L80,API N80,API P110,A53A,A53B,A179B,A179-C,A53-A369 | 
| Outer Diameter: | 0.5inc to 24 inc | 
Carbon Steel Pipes As Per ASTM A 106 Gr A / B / C, ASTM A53, API 5L GR. B,API 5L X 42 / X 52 / X 65, ASTM A333 GR.6
Carbon Steel Pipes As Per ASTM A 106 Gr A / B / C, ASTM A53
API 5L GR. B, API 5L X 42 / X 52 / X 65 ETC , ASTM A333 GR.6
PIPE RANGE
15 NB UP TO 600 NB
SCH 10, 20 , 40S , 40 , STD , 60 , 80S , 80 , XS , 100 , 120 , 140 , 160 & XXS
| Product Code: | RSI1011 | 
| Payment Terms: | L/C (Letter of Credit), T/T (Bank Transfer) | 
| Minimum Order Quantity: | 2 Ton | 
| Port of Dispatch: | JNPT Port, Mumbai | 
| Production Capacity: | 25 | 
| Delivery Time: | Within 15 To 25 Days After Date of Order Conformation | 
| Packaging Details: | Thick Wooden Box Standard Packing | 
| Place of Origin | Not Given | 
| Minimum Order Quantity | Not Given | 
| Supply Ability | Not Given | 
| Packaging Details | Not Given | 
| Delivery Details | Not Given | 
                                    Not Given
                                    
                                


