Product Description:
Nom. Pipe Size mm Dia. Nominal | H | Nom. Pipe Size Dia. Nominal | H | Nom. Pipe Size Dia. Nominal | H | |||
Lg. End | sm. End | Lg. End | sm. End | Lg. End | sm. End | |||
20 | 10 | 38 | 90 | 32 | 102 | 250 | 100 | 178 |
15 | 38 | 40 | 102 | 125 | 178 | |||
25 | 10 | 51 | 50 | 102 | 150 | 178 | ||
15 | 51 | 65 | 102 | 200 | 178 | |||
20 | 51 | 80 | 102 | 300 | 125 | 203 | ||
32 | 15 | 51 | 100 | 40 | 102 | 150 | 203 | |
20 | 51 | 50 | 102 | 200 | 203 | |||
25 | 51 | 65 | 102 | 250 | 203 | |||
40 | 15 | 64 | 80 | 102 | 350 | 150 | 330 | |
20 | 64 | 90 | 102 | 200 | 330 | |||
25 | 64 | 125 | 50 | 127 | 250 | 330 | ||
32 | 64 | 65 | 127 | 300 | 330 | |||
50 | 20 | 76 | 80 | 127 | 400 | 200 | 356 | |
25 | 76 | 90 | 127 | 250 | 356 | |||
32 | 76 | 100 | 127 | 300 | 356 | |||
40 | 76 | 150 | 65 | 140 | 350 | 356 |
Place of Origin | Not Given |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | Not Given |
Delivery Details | Not Given |
Not Given