Specifications : Tantalum bar
Material : Ta
Grade : RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
size : Dia3~120mm
Standard : ASTM B 365
Material: Ta-1
Grade : RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
size:Dia3~120mm
Standard : ASTM B 365
Tantalum bar Tantalum- tungsten alloy bar :
Material :RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Available size : 3~120mm
Standard: As per ASTM B 365-98
Purity: >=99.95% or 99.99% Tantalum rod Tantalum alloy rod Standard,ASTM B365-98 Dimension,Dia3~100mm Material,RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W)
Tolerance| Diameter | Diameter Tolerance | Length | Tolerance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| forging rod | Extruded Rods | rolling rod | ground rod | |||
| 3.0-4.5 | ±0.05 | ±0.05 | 500-1500 | + 5 | ||
| 4.5-6.5 | ±0.10 | ±0.10 | 500-1500 | + 5 | ||
| 6.5-10.0 | ±0.15 | ±0.15 | 400-1500 | + 5 | ||
| 10-16 | ±0.20 | ±0.20 | 300-1200 | + 5 | ||
| 16-18 | ±1.0 | ±0.30 | 200-2000 | + 20 | ||
| 18-25 | ±1.5 | ±1.0 | ±0.40 | 200-2000 | + 20 | |
| 25-40 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.50 | 150-4000 | + 20 | |
| 40-50 | ±2.5 | ±2.0 | ±0.60 | 100-3000 | + 20 | |
| 50-65 | ±3.0 | ±2.0 | ±0.80 | 100-1500 | + 20 | |
| Place of Origin | Not Given |
| Minimum Order Quantity | Not Given |
| Supply Ability | Not Given |
| Packaging Details | Not Given |
| Delivery Details | Not Given |
Not Given




